Coupleur optique fusionné
brand HONSUN
Origine des produits Chine
Coupleur optique fusionné
Le coupleur optique à fusion a une fiabilité élevée, une stabilité élevée, des performances de coût élevées, une petite taille d'encapsulation, une faible PDL, une faible perte excessive, des télécommunications longue distance, divers rapports de couplage, une taille compacte
introduction
Les coupleurs optiques à fusion sont fabriqués selon la technique du cône biconique fusionné (FBT). Le principe est que deux fibres sont fusionnées par une flamme oxhydrique et tirées pour se subuler à l'aide du dispositif de traction spécial. Ensuite, la lumière introduite dans une longueur de fibre est divisée en l'autre fibre, de même que la puissance lumineuse. Le rapport (Coupling Ratio) de la distribution de puissance peut être réglé selon les besoins.
Caractéristiques
Le coupleur optique à fusion a une fiabilité élevée, une stabilité élevée, des performances de coût élevées, une petite taille d'encapsulation, une faible PDL, une faible perte excessive, des télécommunications longue distance, divers rapports de couplage, une taille compacte
La fiabilité des produits est conforme à toutes sortes d'exigences expérimentales de BellCore GR-1221-CORE et GR-1209-CORE.
Application
L'application du coupleur optique fusionné est très répandue et comprend principalement : un système de communication à fibre optique, un sous-système à fibre optique, un système de surveillance, un dispositif de test, un capteur, un câble CATV, un réseau local, etc.
Spécification optique
Configuration | Unuit | 1X2/2X2 | |||||||
Taper |
|
Mode unique | Coupleur à fenêtre unique à large bande monomode (SWSC) | Tout le coupleur de bande (ABC) | Coupleur double fenêtre monomode (SDWC) | Coupleur à trois fenêtres monomode (STWC) | |||
en fonctionnement Longueur d'onde | nm | 980 ou 1310 ou 1550 | 980 ou 1310 ou 1550 | 1260-1620 | 1310/1550 | 1310/1490/1550 | |||
en fonctionnement Bande passante | nm | ±20 | ±40 | - | ±40 | ±40 | |||
Insertion maximale | 50/50 | % | 3.35/3.35 | 3.40/3.40 | 3.80/3.80 | 3.60/3.60 | 3.60/3.60 | ||
45/55 | % | 3.85/2.95 | 3.85/3.00 | 4.45/3.45 | 4.20/3.20 | 4.20/3.20 | |||
40/60 | % | 4.40/2.55 | 4.40/2.60 | 5.10/3.10 | 4.70/2.70 | 4.70/2.70 | |||
33/67 | % | 5.00/2.20 | 5.00/2.25 | 6.00/2.55 | 5.70/2.20 | 5.70/2.20 | |||
30/70 | % | 5.70/1.85 | 5.70/1.90 | 6.40/2.30 | 6.00/1.90 | 6.00/1.90 | |||
25/75 | % | 6.55/1.55 | 6,65/1,55 | 7.25/2.95 | 7.00/1.70 | 7.00/1.70 | |||
20/80 | % | 7.55/1.25 | 7.60/1.25 | 8.30/1.60 | 7.90/1.30 | 7.90/1.30 | |||
15/85 | % | 8.55/0.95 | 9.05/0.95 | 9.65/1.35 | 9.50/1,00 | 9.50/1,00 | |||
10/90 | % | 10,80/0,65 | 11.00/0.65 | 11.50/1.05 | 9.20-11.00/0.75 | 9.20-11.00/0.75 | |||
5/95 | % | 14.00/0.40 | 14.20/0.40 | 14,60/0,80 | 12.05-14.15/0.40 | 12.05-14.15/0.40 | |||
3/97 | % | 16.30/0.30 | 16.70/0.30 | 17.00/0.75 | 14.10-16.50/0.35 | 14.10-16.50/0.35 | |||
2/98 | % | 18.00/0.25 | 18,50/0,25 | 18,80/0,70 | 15.75-18.45/0.30 | 15.75-18.45/0.30 | |||
1/99 | % | 21.50/0.20 | 21.50/0.20 | 22,50/0,65 | 18.60-21.60/0.25 | 18.60-21.60/0.25 | |||
LPD | dB | 0.10 | 0.15 | ||||||
Perte de retour | dB | ≥50,00 | |||||||
Directivité | dB | ≥55.00 | |||||||
en fonctionnement Température | Dég. | -5-75 | |||||||
Espace de rangement Température | Dég. | -40-85 | |||||||
Longueur de fibre | m | 1,00±0,10 | |||||||
Type de fibre |
| Dégager Courbe® XB | |||||||
Diamètre de la fibre | une | 250 | 900 | 900/2000/3000 | |||||
Emballer | mm | 3X45 | 3X54 | 90X16X10 | |||||
REMARQUE : les paramètres n'incluent pas le connecteur, le connecteur IL est de 0,30 dB
Guide de commande de produits
XXXX | X | X | XX | X | X | X | X |
CSS : | Configuration |
en fonctionnement | Rapport de coupleur | Diamètre de la fibre | Emballer | Type de fibre | Connecteur |
| 1:1X2 |
|
|
| 1 : 3×40 | 1:ClearCurve®XB | 1: aucun |
| 2:2X2 | 1:980 | 50:50/50 | 1:250um | 2 : 3×45 |
| 2:LC/UPC |
SWSC : |
| 2:1310 | 45:45/55 | 2:900um | 3: 3×54 | 2:ofs-16 | 3:LC/APC |
|
| 3:1550 | ... | 3:2.0mm | 4:90×16×10 | 3:ofs-20 | 4: SC/UPC |
|
| 4:1260-1620 | 01:1/99 | 4:3.0mm | 5: autre | 4: HI 1060 | 5: SC/APC |
|
| 5:1310/1490 |
| 5: autre |
| 5:HI 1060Flex | 6 : FC/UPC |
ABC: |
| 6 :1310/1490/1550 |
|
|
| 6:autre | 7 : FC/APC |
|
| 7:autre |
|
|
|
| 8:autre |
SDWC : |
|
|
|
|
|
|
|
STWC : |
|
|
|
|
|
|
|